2013 metų IV ketvirtis
2013 metų IV ketvirtis
Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2013 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių:
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) |
|
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai |
||
| Ministras | 1 | 10.182 |
| Ministro patarėjas | 5 | 4.908 |
| viceministras | 4 | 8.581 |
| Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 21 | 7.548 |
| Patarėjas | 8 | 5.312 |
| Ministerijos kancleris | 1 | 8.996 |
| Generalinis inspektorius | 1 | 5.515 |
| Departamento direktorius | 18 | 6.570 |
| Departamento direktoriaus pavaduotojas | 17 | 6.364 |
| Departamento patarėjas | 19 | 5.835 |
| Skyriaus vedėjas | 59 | 5.373 |
| Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 2 | 4.528 |
| Skyriaus patarėjas | 7 | 5.007 |
| Pirmasis sekretorius | 17 | 4.558 |
| Antrasis sekretorius | 32 | 3.775 |
| Trečiasis sekretorius | 28 | 3.446 |
| Atašė | 60 | 3.029 |
| Vyriausiasis specialistas | 83 | 3.639 |
| Vyresnysis specialistas | 16 | 2.874 |
| Specialistas | 2 | 2.498 |
|
Dirbantys pagal darbo sutartis |
||
| Vyriausiasis specialistas | 190 | 2.762 |
| Vyresnysis specialistas | 25 | 2.234 |
| Specialistas | 15 | 2.106 |
| Darbininkas | 12 | 2.354 |