2013 metų I ketvirtis
2013 metų I ketvirtis
Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2013 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) |
|
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai |
||
| Ministras | 1 | 10.012 |
| Ministro patarėjas | 5 | 4.238 |
| Ministro atstovas spaudai | 1 | 5.515 |
| Viceministras | 3 | 7.247 |
| Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 22 | 6.802 |
| Patarėjas | 7 | 4.494 |
| Ministerijos kancleris | 1 | 6.975 |
| Generalinis inspektorius | 1 | 5.515 |
| Departamento direktorius | 17 | 6.581 |
| Departamento direktoriaus pavaduotojas | 19 | 5.925 |
| Departamento patarėjas | 18 | 5.649 |
| Skyriaus vedėjas | 58 | 5.044 |
| Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 2 | 4.007 |
| Skyriaus patarėjas | 9 | 5.094 |
| Pirmasis sekretorius | 21 | 4.511 |
| Antrasis sekretorius | 26 | 3.784 |
| Trečiasis sekretorius | 33 | 3.388 |
| Atašė | 58 | 2.944 |
| Vyriausiasis specialistas | 77 | 3.389 |
| Vyresnysis specialistas | 17 | 2.702 |
| Specialistas | 6 | 2.476 |
|
Dirbantys pagal darbo sutartis |
||
| Vyriausiasis specialistas | 180 | 2.678 |
| Vyresnysis specialistas | 20 | 2.266 |
| Specialistas | 21 | 1.969 |
| Darbininkas | 12 | 2.184 |