2012 metų II ketvirtis
2012 metų II ketvirtis
Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2012 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) |
|
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai |
||
| Ministras | 1 | 9.503 |
| Ministro patarėjas | 4 | 4.238 |
| Ministro atstovas spaudai | 0 | - |
| Viceministras | 4 | 7 .457 |
| Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 14 | 6.792 |
| Patarėjas | 4 | 4.353 |
| Ministerijos kancleris | 1 | 6.435 |
| Generalinis inspektorius | 1 | 3.635 |
| Departamento direktorius | 19 | 6.438 |
| Departamento direktoriaus pavaduotojas | 15 | 5.842 |
| Departamento patarėjas | 18 | 5.678 |
| Skyriaus vedėjas | 58 | 4.932 |
| Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 2 | 5.392 |
| Skyriaus patarėjas | 12 | 4.987 |
| Pirmasis sekretorius | 27 | 4.413 |
| Antrasis sekretorius | 22 | 3.618 |
| Trečiasis sekretorius | 37 | 3.307 |
| Atašė | 50 | 2.338 |
| Vyriausiasis specialistas | 71 | 3.339 |
| Vyresnysis specialistas | 18 | 2.723 |
| Specialistas | 6 | 2.370 |
|
Dirbantys pagal darbo sutartis |
||
| Vyriausiasis specialistas | 30 | 2.434 |
| Vyresnysis specialistas | 15 | 2.306 |
| Specialistas | 27 | 1.986 |
| Darbininkas | 10 | 1.968 |