2011 m. II ketvirtis
2011 m. II ketvirtis
Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2011 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) |
|
|
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai |
||
| Ministras* | 9.515 | |
| Ministro patarėjas | 4.789 | |
| Ministro atstovas spaudai | 3.984 | |
| Viceministras | 7.526 | |
| Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 6.735 | |
| Patarėjas | 4.451 | |
| Kancleris | 7.523 | |
| Departamento direktorius | 6.442 | |
| Departamento direktoriaus pavaduotojas | 5.055 | |
| Departamento patarėjas | 4.828 | |
| Skyriaus vedėjas | 4.204 | |
| Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 4.035 | |
| Skyriaus patarėjas | 4.320 | |
| Pirmasis sekretorius | 4.363 | |
| Antrasis sekretorius | 3.662 | |
| Trečiasis sekretorius | 3.314 | |
| Atašė | 2.943 | |
| Vyriausiasis specialistas | 2.974 | |
| Vyresnysis specialistas | 2.445 | |
| Specialistas | 2.290 | |
|
Dirbantys pagal darbo sutartis |
||
| Vyriausiasis specialistas | 2.299 | |
| Vyresnysis specialistas | 2.208 | |
| Specialistas | 2.061 | |
| Vairuotojas | 1.857 | |
| Santechnikas | 1.835 | |
| Darbininkas | 1.828 | |
*nuo 2010 m. sausio 1 d. darbo užmokestį Ministrui moka Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija