Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2019 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių | ||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (EUR) |
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai | ||
Ministras | 1 | 5 103 |
Ministro patarėjas | 2 | 2 385 |
Viceministras | 3 | 4 791 |
Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 29 | 3 426 |
Patarėjas | 8 | 2 558 |
Ministerijos kancleris | 1 | 4 879 |
Generalinis inspektorius | 1 | 3 086 |
Departamento direktorius | 16 | 3 559 |
Departamento direktoriaus pavaduotojas | 19 | 2 770 |
Departamento patarėjas | 13 | 2 555 |
Skyriaus vedėjas | 54 | 2 455 |
Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 1 | 1 990 |
Skyriaus patarėjas | 23 | 2 420 |
Pirmasis sekretorius | 15 | 2 149 |
Antrasis sekretorius | 40 | 1 909 |
Trečiasis sekretorius | 22 | 1 729 |
Atašė | 33 | 1 513 |
Vyriausiasis specialistas | 96 | 1 829 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 1 471 |
Dirbantys pagal darbo sutartis | ||
Vyriausiasis specialistas | 8 | 1 217 |
Finansininkas | 7 | 1 661 |
Kompiuterinių sistemų specialistas | 3 | 1 469 |
Kalbininkas | 1 | 1 622 |
Personalo specialistas | 1 | 1 287 |
Teisininkas | 1 | 1 493 |
Raštinės specialistas | 1 | 1 439 |
Viešojo administravimo specialistas | 13 | 1 103 |
Piliečių aptarnavimo specialistas | 5 | 1 080 |
Sekretorius | 8 | 1 233 |
Vairuotojas | 9 | 971 |
Ūkio skyriaus darbuotojas | 3 | 1 060 |
2019 metų II ketvirtis
Sukurta 2019.07.03
/ Atnaujinta 2019.07.03 10:57